<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>منتدى برمجة الفوركس - البـرمجـة الخـاصة بالبـورصات و برامـج التداول و التحليـل</title>
		<link>https://www.fxprg.com/vb/</link>
		<description>يهتم بتعليم استعمال و البرمجة على برامج التداول و أدوات التحليل الفني في البورصات, الميتاستوك, formula ¸ MetaStock , TradeGuider , Refined Elliott Trader ¸ cpFinder , الامي بروكر , AmiBroker ¸ Esignals , Fcharts , Refined Elliott Trader , AlphOmega</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 17:18:16 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://www.fxprg.com/vb/images/misc/rss.png</url>
			<title>منتدى برمجة الفوركس - البـرمجـة الخـاصة بالبـورصات و برامـج التداول و التحليـل</title>
			<link>https://www.fxprg.com/vb/</link>
		</image>
	</channel>
</rss>
